1 Folasaga
Plc 1xn 2xn Optic Splictter o se vaega autu i ftth ma e nafa ma tufatufaina le faailo mai le numera o nofoaga. O lenei mea maualuga e sili ona mautu e sili atu le malosi i luga o le vevela ma le wavelength o loʻo tuʻuina atu le paʻu maualalo, maualalo le faʻaaogaina, ma le maualalo o le faʻaoʻoina
2 tusi talosaga
- Fesootaiga fesoʻotaʻiga
- Catv system
- ftx
- Lan
Tulaga tau | Faamatalaga | ||||||||||
Faagaoioiga Wavelength(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Ituaiga | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Fafaoga Leiloa (DB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Lautele (DB) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
PDL (DB) Max. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Taofia (DB) Min * | 55 | ||||||||||
Toe foi Leiloa (DB) Min * | 55 (50) | ||||||||||
Faagaioiga le vevela(° C) | -5 ~ * +75 | ||||||||||
Teuina vevela (° C) | -40 ~ ~ +85 | ||||||||||
Alava umi | 1m poʻo le faʻailoga umi | ||||||||||
Feber ituaiga | Corning smf-28e fiber | ||||||||||
Confector ituaiga | Faapitoa faapitoa | ||||||||||
Mana taulimaina (MW) | 300 |
Ftth pusa ituaiga 1260 ~ 1650nm fiber optic 1 × 16 plc splitter.pdf