1. Aotelega oloa
SR812s o la matou Brictional CatV Netw Netw Network o loʻo mauaina ma le fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga. O le muamua-amp o loʻo faʻaaogaina uma-Gaas Mism Ammicliction ma le pou-amp o loʻo faʻaaogaina le mana o Gaas, o le malosi. Faʻapipiiina Atafaʻasolopito, faʻatasi ai ma o matou tausaga o le fomaʻi fausaga, mea faigaluega ausia sili O se ata sili ona lelei mo Catv Network.
2. Foliga
- Faigofie tali PIN PINEPERICTRICTICND ANUBE, 1G BRANDWIDTH VALIL.
- Faʻamuta ma le tuʻuga o loʻo mafai ona faʻaauau pea le faʻatonutonuinape faʻapipiʻi ituaiga. (Pule oe)
- Malosiaga Plufil Sotkut, maualuga le mauaina ma le maualalo le faaumiumi.
- Opectical Agc Pule faʻatonu, pe a o le Int Up umperance Partle Pan -7 ~ + 2dbm, o le galuega o loʻo le suia.
- Filifiliga Fesootaiga Faʻafesoʻotaʻi, Supt NMS Net Network Management System.
Aitema | Iunite | Ou te tusia | Ii ituaiga | III ituaiga | Ⅳ ituaiga |
Uiga o mea | |||||
Optising Agc ins | DBM | -7 ~ ~ +2 | |||
Optisition toe foi leiloa | dB | > 45 | |||
Opegofie mauaina Wavelengength | nm | 1100 ~ 1600 | |||
Optisict Contector ituaiga | FC / APC, SC / APC poʻo se faʻamaoniga e le tagata faʻaaoga | ||||
Feber ituaiga | Tasi auala | ||||
Rf parameters | |||||
Taimi masani | Mhz | 45 ~ 862/1003 | |||
Mafolafola i le vaega | dB | ± 0.75 | |||
Ua toe foi mai le tupe | dB | ≥14 | |||
Tulaga ese | DBμV | ≥102 | ≥102 | ≥104 | ≥108 |
Max Galuega Galuega | DBμV | ≥102 | ≥102 | ≥104 | ≥118 |
EQ | dB | 0 ~ 15 fetuunai | Faatulagaina Eq Severter | ||
Auiaiga | dB | 0 ~ 15 fetuunai | Faapipii le Uiga Faapipiiina | ||
C / n | dB | ≥ 51 | 84 Channel Pal-D Analog faailo-2DBM mauaina le malosi malosiFaʻatulagaina o loʻo iai le tulaga | ||
C / ctb | dB | ≥ 65 | |||
C / cso | dB | ≥ 60 | |||
Lautele uiga | |||||
Malosiaga Voltage | V | AC (110 ~ 240) v poo le AC (35 ~ 90) v | |||
Galuega i fafo | Ω | 75 | |||
Faagaioiga le vevela | ℃ | -40 ~ 60 | |||
Malosiaga o Manumalo | VA | ≤ 15 | |||
Tulaga | mm | 185 (L) ╳ 140 (W) ╳ 91 (h) |
SR812S Optical Storan |
1. Optical Fiber Input |
2. Optical fiberSisi |
3. Fetuunai Eq |
4. Fetuunai le 'ie |
5. -20DB RF Tofotofoga taulaga |
6. Oloa Tapunia Tap pe vaeluaina |
7. RF Galuega ( |
8. RF Oti ( |
9. Malosiaga-pasi faaofi le 1 |
10. Malosiaga-pasi faaofi le 2 |
11. Luga o le Komiti Pule Tusili |
12. O le mana o le mana |
13. O le mea e sili ona tupu |
14. Ac60v ma AC220V liuaifale |
15. Ac60v mana sao |
16. Faʻamatalaga Faʻatulagaina |
SR812S CatV Network RF opt e maua ma Agc Datasheet.pdf