Aotelega Pupuu
O le SR2040AW, fa'atasi ai ma le bandwidth fa'agaoioia o le 47~1000MHz, o se masini taliaina opitika FTTH CATV e maualalo le malosi, maualuga le fa'atinoga, taugofie ma taugofie, e mafai ona fa'aogaina i televise analog ma televise numera. Oloa e iai le paipa taliaina opitika e maualuga le maaleale ma se matagaluega fa'apitoa e fa'afetaui ai le pisa maualalo. O le SR2040AW e iai i totonu o se lautele tele o le malosi opitika e maua mai le +2 dBm ~-18 dBm, e iai uiga lelei ma fa'atinoga aoga.
Vaega Fa'atino
1. Pisa maualalo tele ma le faatinoga maualuga
2. Lautele le lautele o le malosiaga opitika e maua ai le malosi fa'aolaola: i totonu o le Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON talafeagai, EPON, e fetaui ma soʻo se tekinolosi FTTx PON
4. E sefe ai le tele o punaoa eletise opitika, ma faʻaitiitia tele ai le tau o le faʻatulagaina o fesoʻotaʻiga
5. I totonu ole bandwidth 47 ~ 1000MHz, uma ma foliga lelei tele (FL≤±1dB)
6. Pusa uʻamea, ofoina atu se puipuiga mo masini e maaleale i le optoelectronics
7. Tulaga maualuga o le gaosiga, lea e mafai ona faʻaaogaina e le toʻatele o tagata faʻaoga
8. Fa'aaogaina maualalo le eletise, fa'atinoga maualuga, fa'atinoga taugata tele
Fa'amatalaga ma Fautuaga
1. O le mea fa'apipi'i eletise mo lenei masini: Ulufale 110-220V, fa'asalalau DC 12V(0.6A)
2. Tausi le fa'amau opitika ia mama, o le so'oga leaga o le a mafua ai ona maualalo tele le tulaga o le RF output
3. E mafai e le RF adjustable attenuator (PAD) ua fausia i totonu o masini ona fa'asa'o tulaga talafeagai mo tagata fa'aoga polokalama.
4. Ina ia ʻalofia le faaleagaina o le masini, aua le fetuʻunaʻi na o oe.
Aisea e le fai aiasiasi i la matou itulau fa'afeso'ota'i, matou te fiafia e talatalanoa ma oe!
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver ma le WDM | ||||
| Fa'atinoga | Fa'asino Upu | Faaopoopoga | ||
|
Vaega o le Optic | GALUEGA O LE GALUEGA CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Suia le galu | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Vaevaega o le Alavai | (dB) | ≥35 |
| |
| Tiutetauave | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Mana e maua ai le malosi | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Leiloa o le toe faafoi opitika | (dB) | ≥55 | ||
| Feso'ota'iga alava opitika | SC/APC | |||
|
RF
Vaega | Feso'ota'iga o galuega | (MHz) | 47~1000 | |
| Mafolafola | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Tulaga o le Fa'asalalauga (Port1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pine=+0~-10dBm AGC | |
| Leiloa o le toe faafoi | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Fa'alavelaveina o le Fa'aulufalega | (Ω) | 75 | ||
| Numera o le uafu o le fa'asalalauga | 2 | |||
| Feso'ota'iga RF | F-Fafine | |||
|
Televise Analog Vaega o le So'otaga | Auala fa'ata'ita'i | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pine=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pine=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| Ofisa o Pulega | (dB) | ≤-61 | ||
|
Vaega o Feso'ota'iga TV Fa'atekinolosi | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pine=-16dBm | |
| ≥30 | Pine=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pine:+2~-21dBm | |
|
Vaega Lautele | Paoa sapalai | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Vaitaimi o Galuega | (℃) | -25~ +65 | ||
| Teuga o le Vevela | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Vevela fa'atatau o le galuega | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Tele | (mm) | 50×88×22 | ||
Pepa Fa'amatalaga o le SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver.pdf