Fa'amatalaga
Lagolago WMM-PS QoS, Wi-Fi Direct, Miracast R2, Passpoint 2.0, Wi-Fi Aware, ma isi.
Lagolago le WEP,WPANPA2/PA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4,EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA, IEEE 802.11w Puipuia Pulega Fa'avaa
Ia tausisia le lEEE 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/z
Lagolagoina le tasi ma le tele o laina tutusa
Lagolagoina le su'esu'eina o le talaaga, ARP, TCP/UDP siaki siaki, IPv6 NS/RA le utaina
Lagolago faʻamalosia le puipuiga e aloese ai mai le faʻaleagaina o faʻatinoga e mafua mai i le faʻamalosia e PCB
Ituaiga | Poloketi | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga |
Fa'avae | PPU | UDX710 | lua A55 1.35G |
OS | Linux |
| |
Teuina | RAM | 4Gb | SIP LPDDR4X |
ROM | 2Gb | NAND fafo | |
RF | 3GPP | R8,R9…,R15 |
|
Fa'atatau | HSDPA: Max.42.2Mbps(DL)(Vaega 24) | taua fa'ata'ita'i | |
HSUPA: Max.11Mbps(UL)(Vaega 7) | |||
WCDMA: Max.384Kbps(DL)/384Kbps(UL) | |||
LTE FDD: Max.300Mbps(DL)/50Mbps | |||
LTE TDD: Max.260Mbps(DL)/30Mbps | |||
5G NR TDD: Max.2Gbps(DL)/500Mbps(UL) | |||
LTE ANT | 1T2R |
| |
5G ANT | 1T4R |
| |
WCDMA/HSPA | B1 |
| |
TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
| |
FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
| |
CA | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
| |
5G NR | FDD:N1/N3/N28 TDD:N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R | |
NR ENDC | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 |
| |
Malosiaga e maua mai ai | Vasega 3 (24 dBm +1/-3 dB) ,WCDMA band Vasega 3 (23 dBm ±2 dB), fa'aili LTE Vasega 3 (23 dBm ±2 dB), fa'aili 5G NR |
| |
SW | Polokalama | TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT |
|
IP4/IP6 | lagolago |
| |
WEBGUI | lagolago |
| |
Saogalemu | WPA/WPA2-Fa'aletagata |
| |
RNDIS | lagolago |
| |
FOTA | lagolago |
| |
WIFI 6 | Chip | AIC8800DW+AIC8800D80P(2.4G/5G i luga ole laiga) | |
WIFI protocol | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| |
WiFi ANT | 1×1 |
| |
Malosiaga | 16dBm(Max) ile 11b mode 14dBm(Max) ile 11g mode 14dBm(Max) ile 11n mode 13dBm(Max) ile 11ac mode 13dBm(Max) ile 11ax mode |
| |
Ma'ale'ale | MCS11:-58 MCS9: -63dBm@10% PER MCS7: -68dBm@10% PER 54M:-70dBm@10% PER 11M:-83dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER |
| |
Fa'atatau | 11ax:600/540/480…36Mbps (Fa'alogoina Fua Fa'atatau Ta'avale) 11ac:433/390/325…32.5Mbps (Auto Fua Fa'amatalaga) 11n:150 Mbps /…/7.2Mbps (Auto Fua Fa'amatalaga) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Fua Fa'amatalaga) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Auto Fua Fa'amatalaga) | taua fa'ata'ita'i | |
HW | KI | Malosi, WPS, TOE FA'ATU |
|
IO | USB2.0, TUSI C |
| |
SIM | NANO SIM , ESIM |
| |
Ma'a | 6000mAh |
| |
Totogi | 5V/2A |
| |
LCD | 2.01 inisi |
| |
| |||
| |||
| |||
Si'osi'omaga | ESD | fa'afeso'ota'i ±6k , ea ±10K |
|
EOS | VBAT 200V, VBUS 200V |
| |
galuega vevela | -20~ +50 ℃ |
| |
vevela vevela | -30~ +70 ℃ |
| |
Fa'amaoniaga | CCC | IOE |
|
ROHS | IOE | ||
CTA | IOE | ||
SRRC | IOE | ||
afifi | Ma'a | Ioe, 6000mAH totonu |
|
uaea USB | Ioe |
| |
Totogi | Ioe, 5V2A |
| |
taliga taliga | No |
| |
OTG uaea | No |
| |
T-Flash Card | No |
| |
Fa'amaonia | Ioe |
| |
Fa'aoga tusi lesona | Ioe |
CPE-1841 5G Uaealesi Fa'amatalaga Fa'amaumauga MIFI Wifi LTE CPE.pdf